PEP - MIddle School Courses
Middle School Course Offerings
Core Courses
English
| M/J DEV LA ESOL-READ | 10021810 |
|---|---|
| M/J ENGLISH LANG DEV | 10021800 |
| M/J IB MYP LANG/LIT1 | 10010300 |
| M/J IB MYP LANG/LIT2 | 10010600 |
| M/J IB MYP LANG/LIT3 | 10010900 |
| M/J INTENS READ 1 | 10000100 |
| M/J INTENS READ 2 | 10000120 |
| M/J INTENS READ 3 | 10000140 |
| M/J JOURN 1 | 10060000 |
| M/J LANG ARTS 1 | 10010100 |
| M/J LANG ARTS 1 ADV | 10010200 |
| M/J LANG ARTS 1 ADV | 10010205 |
| M/J LANG ARTS 2 | 10010400 |
| M/J LANG ARTS 2 ADV | 10010500 |
| M/J LANG ARTS 2 ADV | 10010505 |
| M/J LANG ARTS 3 | 10010700 |
| M/J LANG ARTS 3 ADV | 10010800 |
| M/J LANG ARTS 3 ADV | 10010805 |
Mathematics
| Course | Course # |
|---|---|
| ALG 1 HON | 12003200 |
| ALG 1-A | 12003700 |
| ALG 1-B | 12003800 |
| GEO HON | 12063200 |
| M/J ACCEL MATH GRD 6 | 12050200 |
| M/J ACCEL MATH GRD 6 | 12050205 |
| M/J ACCEL MATH GRD 7 | 12050500 |
| M/J FDN SKLS MATH 6-8 | 12040000 |
| M/J GRADE 6 MATH | 12050100 |
| M/J GRADE 7 MATH | 12050400 |
| M/J GRADE 8 PRE-ALG | 12050700 |
| M/J IB MYP MATH 1 | 12050900 |
Science
| Course | Course # |
|---|---|
| BIO 1 HON | 20003200 |
| ERTH/SPA SCI HON | 20013200 |
| M/J COMPRE SCI 1 | 20020400 |
| M/J COMPRE SCI 1 ADV | 20020500 |
| M/J COMPRE SCI 1 ADV | 20020505 |
| M/J COMPRE SCI 2 | 20020700 |
| M/J COMPRE SCI 2 ADV | 20020800 |
| M/J COMPRE SCI 3 | 20021000 |
| M/J COMPRE SCI 3 ADV | 20021100 |
| M/J IB MYP COMP SCI1 | 20020600 |
| M/J STEM ENV SCI | 20022000 |
Social Studies
| Course | Course # |
|---|---|
| M/J CIVICS | 21060100 |
| M/J CIVICS ADV | 21060200 |
| M/J IB MYP US HIST | 21000400 |
| M/J LAW STUDIES | 21060300 |
| M/J STEM ASTRO/SPACE | 20010250 |
| M/J STEM ENV SCI | 20022000 |
| M/J STEM PHYSIC SCI | 20030300 |
| M/J US HIS ADV & C/P | 21000250 |
| M/J US HIS ADV & C/P | 21000255 |
| M/J US HIST ADV | 21000200 |
| M/J US HIST&CAR PLAN | 21000150 |
| M/J WORLD HIST | 21090100 |
| M/J WORLD HIST ADV | 21090200 |
World Languages
| Course | Course # |
|---|---|
| CHINESE 1 | 7113000 |
| FL PRE-IB SPANISH 1 | 7088000 |
| FL PRE-IB SPANISH 2 | 7088100 |
| LATIN 1 | 7063000 |
| LATIN 2 | 7063100 |
| M/J EXPLOR SPAN BEG | 7081000 |
| M/J LATIN BEG | 7060000 |
| M/J SPANISH BEG | 7080000 |
| SPANISH 1 | 7083400 |
| SPANISH 2 | 7083500 |
Health / Physical Education
| HOPE-PE V | 15063200 |
|---|---|
| M/J COMPRE GDE 7/8 | 15080700 |
| M/J COMPRE GRDE 6/7 | 15080600 |
| M/J FITNESS GRADE 6 | 15080000 |
| M/J IND/DUAL SPT GD8 | 15080500 |
| M/J TEAM SPORTS GRD7 | 15080200 |
| M/J WELLNESS ED GR 8 | 15080800 |
Pre-Advanced Placement Courses
Middle schools do not offer official AP classes, but Leon County Schools offer rigorous Pre-AP alternatives:
- Pre-AP Courses: Specially designed, on-grade-level advanced courses created by the College Board to prepare younger students for future AP coursework.
- High School Credit Classes: Middle schoolers can take high school-level courses such as Algebra 1 Honors, Geometry Honors, or Biology 1 Honors. Earning credit in these classes creates a foundation for students to take AP classes as soon as they enter 9th grade.
Note Regarding AP courses:
AP courses are college-level and approved by the College Board.
Per the College Board’s Appropriate Grade Level Policy, students enrolling in AP courses with LCS must be entering 9th grade to have the AP designation affixed to their transcript upon course completion.
Pre-AP– English
Coming Soon
Pre-AP – Mathematics
Coming Soon
Pre-AP – Science
Coming Soon
Pre-AP – Social Studies
Coming Soon
Elective Courses
Electives – Fine Arts
| Course | Course # |
|---|---|
| 2-D STUDIO ART 1 | 1013000 |
| 3-D STUDIO ART 1 | 1013300 |
| ACTING 1 | 4003700 |
| CREATING 2-D ART | 1013550 |
| CREATING 3-D ART | 1013650 |
| M/J 2-D STUDIO ART 1 | 1010100 |
| M/J 2-D STUDIO ART 2 | 1010200 |
| M/J 2D STUDIO ART 3 | 1010260 |
| M/J 3-D STUDIO ART 1 | 1010400 |
| M/J ART WORLD CULTR | 1000700 |
| M/J CAREER RES & DEC | 1700060 |
| M/J DIG ART & DES 1 | 1030000 |
| M/J EXPLORING 2D ART | 1010050 |
| M/J EXPLORING 3D ART | 1010350 |
| M/J INTRO ART HIST | 1000600 |
| M/J VISUAL ART 1 | 1011000 |
| M/J VISUAL ART 2 | 1011100 |
| M/J VISUAL ART 3 | 1011200 |
Electives – Music, Theater, Dance
| Course | Course # |
|---|---|
| DANCE TECNQS 1 | 3003100 |
| INSTRU TECNQS 1 | 13024200 |
| M/J ACTING 1 | 4000400 |
| M/J BAND 1 | 13020000 |
| M/J BAND 2 | 13020100 |
| M/J BAND 3 | 13020200 |
| M/J BAND 4 | 13020300 |
| M/J BASIC THEATRE | 4000350 |
| M/J CHORUS 1 | 13030000 |
| M/J CHORUS 2 | 13030100 |
| M/J CHORUS 3 | 13030200 |
| M/J DANCE 1 | 3000000 |
| M/J DANCE 2 | 3000100 |
| M/J DANCE 3 | 3000200 |
| M/J DANCE 4 | 3000300 |
| M/J EXPL MUS PERF | 13000800 |
| M/J EXPL MUSIC 1 | 13010900 |
| M/J EXPL MUSIC 2 | 13011000 |
| M/J EXPL MUSIC 3 | 13011100 |
| M/J GUITAR 1 | 13010600 |
| M/J GUITAR 2 | 13010700 |
| M/J GUITAR 3 | 13010800 |
Electives – Music, Theater, Dance (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| M/J INSTRU ENS 1 | 13021100 |
| M/J INSTRU ENS 2 | 13021200 |
| M/J INSTRU ENS 3 | 13021300 |
| M/J INTRO DANCE TECH | 3001000 |
| M/J KEYBD 1 | 13010300 |
| M/J KEYBD 2 | 13010400 |
| M/J KEYBD 3 | 13010500 |
| M/J MUS THEORY 1 | 13000000 |
| M/J MUS THEORY 2 | 13000100 |
| M/J MUSIC ENS 1 | 13032000 |
| M/J MUSIC ENS 2 | 13032100 |
| M/J MUSIC TECH | 13031500 |
| M/J MUSICAL THEAT 1 | 4002000 |
| M/J MUSICAL THEAT 2 | 4002050 |
| M/J ORCH 1 | 13020400 |
| M/J ORCH 2 | 13020500 |
| M/J ORCH 3 | 13020600 |
| M/J THEATRE 1 | 4000000 |
| M/J THEATRE 2 | 4000100 |
| M/J THEATRE 3 | 4000200 |
| M/J UNDERSTAND MUSIC | 13000300 |
| MUSIC THEATRE 1 | 4007000 |
| MUSIC THEATRE 2 | 4007100 |
Electives – Other
| Course | Course # |
|---|---|
| COMPRE LAW HON | 21063750 |
| M/J CAREER RES & DEC | 17000600 |
| M/J CREATIVE WRIT 1 | 10090000 |
| M/J CREATIVE WRIT 2 | 10090100 |
| M/J CREATIVE WRIT 3 | 10090200 |
| M/J CREATIVE WRITING | 10090250 |
| M/J CRIT THINK | 17001000 |
| M/J EMERGING LEADERS | 21040400 |
| M/J ENG CIT SERVLRN1 | 21040100 |
| M/J ENGLISH LANG DEV | 10021800 |
| M/J FDN SKLS MATH 6-8 | 12040000 |
| M/J Grade 6 Digital Discoveries | 2000210 |
| M/J Grade 7 Digital Discoveries | 2000220 |
| M/J Grade 8 Digital Discoveries | 2000230 |
| M/J INT READ & CAR PLAN | 10000200 |
| M/J INTENS READ 1 | 10000100 |
| M/J INTENS READ 2 | 10000120 |
| M/J INTENS READ 3 | 10000140 |
| M/J Introduction to Cybersecurity | 2000250 |
Electives – Other (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| M/J JOURN 1 | 10060000 |
| M/J LAW STUDIES | 21060300 |
| M/J LIB SKLS/IL (MC) | 11000000 |
| M/J NAV TECH | 2000240 |
| M/J PEER COUN 1 | 14000000 |
| M/J PEER COUN 2 | 14000100 |
| M/J PEER/PART LRNG | 14000250 |
| M/J PER/CAR/SCH3 C/P | 5000220 |
| M/J PERS CAR SCH 1 | 5000000 |
| M/J PERS CAR SCH 3 | 5000200 |
| M/J PERS CAR SCH C/P | 5000020 |
| M/J RESEARCH 1 | 17000000 |
| M/J RESEARCH 2 | 17000100 |
| M/J RESEARCH 3 | 17000200 |
| M/J SPEECH-DEBATE 1 | 10070000 |
| M/J STEM LIFE SCI | 20000250 |
| RESEARCH 1 | 17003000 |
| RESEARCH 2 | 17003100 |
Career and Technical Education Courses
CTE electives prepare students with the academic, technical, and employability skills needed for the high-skill, high-wage, in-demand careers of tomorrow. Students have opportunities to earn industry certifications, scholarships, and college credits in select courses.
CTE –
| Course | Course # |
|---|---|
| AGRISCI FOUND 1 | 81068100 |
| BLDG TR & CDT 1 | 87220100 |
| DIG MEDIA/MM FOUND 1 | 82012100 |
| DIG PHOTOGRAPHY 1 | 82013100 |
| DIGITAL INFOR TECH | 82073100 |
| EX OF AGRISCI | 81002100 |
| FDNS OF JOURNALISM | 82030000 |
| FUND OF AG SERVICES | 80214000 |
| FUND OF AG SYSTEMS | 80213000 |
| FUND OF ARCH & CONST | 81303000 |
| FUND OF CUL CAR & CP | 88093000 |
| FUND OF CUL CAREERS | 88092000 |
| HEALTH EXP HON | 8003600 |
| INFO & COMM TECH 1 | 90091100 |
| INFO & COMM TECH 2 | 90091200 |
CTE – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| INTRO ARCH & CONST | 81093500 |
| INTRO ARTS, A/V | 82093500 |
| INTRO ED & TRAIN | 84403500 |
| INTRO TO AG,FOOD,NR | 80211000 |
| INTRO TO HEALTH SCI | 87093500 |
| M/J Grade 6 Digital Discoveries | 2000210 |
| M/J Grade 7 Digital Discoveries | 2000220 |
| M/J Grade 8 Digital Discoveries | 2000230 |
| M/J NAV TECH | 2000240 |
| M/J STEM ENV SCI | 20022000 |
| M/J STEM PHYSIC SCI | 20030300 |
| PATTERN DESIGN TECNQ | 85064200 |
| PRIN FASH DESIGN | 85064100 |
| PRIN OF ENGR | 86005200 |
| PRIN OF ENTREPRENEUR | 88121100 |
ESE Courses
ESE –
| Course | Course # |
|---|---|
| ACC M/J GR8 PRE-ALG | 78120300 |
| ACCESS M/J CIVICS | 78210210 |
| ACCESS M/J COMPSCI 1 | 78200150 |
| ACCESS M/J COMPSCI 2 | 78200160 |
| ACCESS M/J COMPSCI 3 | 78200170 |
| ACCESS M/J GR 6 MATH | 78120150 |
| ACCESS M/J GR 7 MATH | 78120200 |
| ACCESS M/J LA 1 | 78100110 |
| ACCESS M/J LA 2 | 78100120 |
| ACCESS M/J LA 3 | 78100130 |
| ACCESS M/J US HIST | 78210250 |
| ACCESS M/J WRLD HIST | 78210220 |
| ACCESS V/P ARTS: 6-8 | 78010100 |
| ADV ACAD: 6-8 GIFTED | 78550400 |
| CAR ED PLAN | 78210300 |
| EXP CORE COMP: 6-8 | 78630800 |
| EXP SKS: 6-8 | 78630700 |
| LANG THRPY: 6-8 | 78660400 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630900 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630901 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630902 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630903 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630906 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630907 |
| LRNG STR: 6-8 | 78630908 |
ESE – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| M/J ADAP PE IEP/504 | 15000000 |
| M/J PEER/PART LRNG | 14000250 |
| OCCU THRPY: 6-8 | 78660500 |
| ORIEN MOBLTY: 6-8 | 78630600 |
| PE: 6-8 | 78150100 |
| PHY THRPY: 6-8 | 78660700 |
| SPEECH THRPY: 6-8 | 78660300 |
| U SKLS: 6-8 | 78630100 |
| U SKLS: 6-8 | 78630101 |
| U SKLS: 6-8 | 78630102 |
| U SKLS: 6-8 | 78630103 |
| U SKLS: 6-8 | 78630106 |
| U SKLS: 6-8 | 78630107 |
| U SKLS: 6-8 | 78630108 |
| U SKLS: COMMUNIC 6-8 | 78630500 |
| U SKLS: CURR&LRN 6-8 | 78630400 |
| U SKLS: IND FUNC 6-8 | 78630300 |
| U SKLS: SOC&EMO 6-8 | 78630000 |
