PEP - High School Courses
High School Course Offerings
Core Courses
English
| Course | Course # |
|---|---|
| *COMPOSITION I | ENC11010 |
| *HONORS ENGLISH II | ENC11020 |
| AP ENG COMPO | 10014200 |
| AP ENG LIT COMPO | 10014300 |
| DEV LANG ARTS ESOL | 10023800 |
| DEV LANG ARTS ESOL-R | 10023810 |
| ENG 1 | 10013100 |
| ENG 2 | 10013400 |
| ENG 3 | 10013700 |
| ENG 4 | 10014000 |
| ENG 4: FL COLL PREP | 10014050 |
| ENG HON 1 | 10013200 |
| ENG HON 2 | 10013500 |
| ENG HON 3 | 10013800 |
| ENG HON 4 | 10014100 |
| FL PRE-IB ENG 1 | 10018000 |
| IB ENG LANG & LIT 1 | 10058500 |
| IB ENG LANG & LIT 3 | 10058560 |
| IB ENGLISH LIT 3 | 10018200 |
| IB ENGLISH LIT 4 | 10018300 |
| INTENS READ 1 | 10004120 |
| INTENS READ 2 | 10004140 |
| INTENS READ 3 | 10004160 |
| INTENS READ 4 | 10004180 |
Mathematics
| Course | Course # |
|---|---|
| *COLLEGE ALGEBRA | MAC11050 |
| *INTERMEDIATE ALGEBRA | MAT10330 |
| *MATHEMATICAL THINKING | MGF11300 |
| ALG 1 | 12003100 |
| ALG 1 HON | 12003200 |
| ALG 1-A | 12003700 |
| ALG 1-B | 12003800 |
| ALG 2 | 12003300 |
| ALG 2 HON | 12003400 |
| AP CALCULUS AB | 12023100 |
| AP CALCULUS BC | 12023200 |
| AP PRECALCULUS | 12023050 |
| AP STAT | 12103200 |
| FL ADV COLL ALGEBRA | 12005500 |
| GEO | 12063100 |
| GEO HON | 12063200 |
| IB MATH: ANLYS/APPR2 | 12013300 |
| IB MATH: ANLYS/APPR3 | 12013350 |
| IB Math: APPS/INT 1 | 12093000 |
| IB MATH: APPS/INT 2 | 12093050 |
| IB MATH: APPS/INT 3 | 12093100 |
| MATH COLL ALGEBRA | 12007100 |
| MATH COLL LIB ARTS | 12073500 |
| MATH COLL STATISTICS | 12103050 |
| MATH DATA & FIN LIT | 12003840 |
| MATH DATA & FIN LIT HON | 12003880 |
| PRE-CALCULUS HON | 12023400 |
| PROB,STAT W/APPLS H | 12103000 |
Science
| Course | Course # |
|---|---|
| AGRISCI FOUND 1 | 81068100 |
| ANAT PHYSIO | 20003500 |
| ANAT PHYSIO HON | 20003600 |
| ANIMAL SCI & SERS 2 | 81062100 |
| AP BIO | 20003400 |
| AP CHEM | 20033700 |
| AP COMPUTER SCI 1 | 2003200 |
| AP COMPUTER SCI PRIN | 2003350 |
| AP ENV SCI | 20013800 |
| AP PHYSICS 1 | 20034210 |
| AP PHYSICS 2 | 20034220 |
| AP PHYSICS C: E&M | 20034250 |
| AP PHYSICS C: ME | 20034300 |
| BIO 1 | 20003100 |
| BIO 1 CR | 20003150 |
| BIO 1 HON | 20003200 |
| CHEM 1 | 20033400 |
| CHEM 1 CR | 20033450 |
| CHEM 1 HON | 20033500 |
| ENV SCI | 20013400 |
| ENV SCI HON | 20013410 |
| ERTH/SPA SCI | 20013100 |
| ERTH/SPA SCI HON | 20013200 |
| FL PRE-IB BIO 1 | 20008000 |
| FL PRE-IB CHEM 1 | 20038000 |
| FORC SCI 1 | 20024800 |
| HORT SCI & SERS 5 | 8121620 |
| IB BIOLOGY 2 | 20008100 |
| IB CHEMISTRY 2 | 20038100 |
| IB CHEMISTRY 3 | 20038200 |
| IB ENV SYS & SOC 2 | 20013750 |
| IB PHYSICS 2 | 20038450 |
| MARINE SCI 1 | 20025000 |
| MARINE SCI 1 HON | 20025100 |
| MARINE SCI 2 HON | 20025300 |
| PHY SCI | 20033100 |
| PHY SCI HON | 20033200 |
| PHYS 1 HON | 20033900 |
Social Studies
| Course | Course # |
|---|---|
| *INTRODUCTION TO AMER | POS10410 |
| AFRICAN-AMER HIST | 21003350 |
| AFRICAN-AMER HIST | 21003400 |
| AFRICAN-AMER HIST HON | 21003360 |
| AP CAPSTONE RESEARCH | 17005100 |
| AP CAPSTONE SEMINAR | 17005000 |
| AP EURO HIST | 21093800 |
| AP HUMAN GEOG | 21034000 |
| AP MACROECON | 21023700 |
| AP PSYCH | 21073500 |
| AP U.S. HIST | 21003300 |
| AP US GOVT/POL | 21064200 |
| AP WORLD HIST:MODERN | 21094200 |
| APPROACHES TO LEADER | 24003300 |
| CAR RESA&DECI MAK | 17003800 |
| COMPRE LAW HON | 21063750 |
| CONST LAW HON | 21064680 |
| ECONOMICS | 21023100 |
| ECONOMICS HONORS | 21023200 |
| ENG CITIZ SERV LRNG1 | 21043500 |
| ENG CITIZ SERV LRNG2 | 21043600 |
| FL PRE-IB WORLD HIST | 21098100 |
| HOLOCAUST HIST HON | 21004050 |
| HUM 1 HON | 9003050 |
| IB CONTEMP HISTORY 1 | 21098000 |
| IB CONTEMP HISTORY 2 | 21098050 |
| IB HISTORY OF AMER | 21008000 |
| IB PSYCHOLOGY 1 | 21078000 |
| IB PSYCHOLOGY 2 | 21078100 |
| IB PSYCHOLOGY 3 | 21078200 |
| IB SOCIAL ANTHROP 1 | 21018000 |
| IB SOCIAL ANTHROP 2 | 21018100 |
|
IB SOCIAL ANTHROP 3
|
21018200 |
| LAW STUDIES | 21063500 |
| LEAD SKLS DEV | 24003000 |
| LEAD TECNQS | 24003100 |
| LEADER STRATEGIES HON | 24003200 |
| P ART HISTORY | 1003000 |
| PERS FIN & MON MGMT | 21023710 |
| PERS FIN & MON MGMT HON | 21023730 |
| PRE-AP WRLD HIST/GEO | 21094150 |
| PSYCH 1 | 21073000 |
| SOCIOLOGY | 21083000 |
| US GOVT | 21063100 |
| US GOVT HON | 21063200 |
| US HIST | 21003100 |
| US HIST HON | 21003200 |
| WORLD HIST | 21093100 |
| WORLD HIST HON | 21093200 |
World Languages
| Course | Course # |
|---|---|
| AMER SIGN LANG 1 | 7173000 |
| AMER SIGN LANG 2 | 7173100 |
| AP ART HISTORY | 1003000 |
| AP CHINESE LANG & CU | 7113400 |
| AP FRENCH LANG & CU | 7013800 |
| AP LATIN | 7063750 |
| AP SPANISH LANG & CU | 7084000 |
| AP SPANISH LIT & CU | 7084100 |
| CHINESE 1 | 7113000 |
| CHINESE 2 | 7113100 |
| CHINESE 3 HON | 7113200 |
| CHINESE 4 HON | 7113300 |
| FL PRE-IB FRENCH 1 | 7018000 |
| FL PRE-IB FRENCH 2 | 7018100 |
| FL PRE-IB FRENCH 3 | 7018200 |
| FL PRE-IB LATIN 1 | 7068000 |
| FL PRE-IB LATIN 2 | 7068100 |
| FL PRE-IB MAN CHIN1 | 7118000 |
| FL PRE-IB MAND CHIN2 | 7118100 |
| FL PRE-IB MAND CHIN3 | 7118120 |
| FL PRE-IB SPANISH 3 | 7088200 |
| FRENCH 1 | 7013200 |
| FRENCH 2 | 7013300 |
| FRENCH 3 HON | 7013400 |
| FRENCH 4 HON | 7013500 |
World Languages (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| IB FRENCH 3 | 7018250 |
| IB FRENCH 4 | 7018300 |
| IB FRENCH 5 | 7018400 |
| IB FRENCH 6 | 7018650 |
| IB LATIN 3 | 7068250 |
| IB LATIN 4 | 7068300 |
| IB LATIN 5 | 7068400 |
| IB LATIN 6 | 7068450 |
| IB MAND CHIN 3 | 7118150 |
| IB MAND CHIN 4 | 7118200 |
| IB MAND CHIN 5 | 7118300 |
| IB MAND CHIN 6 | 7118350 |
| IB MANDCHIN AB INIT2 | 7118370 |
| IB SPAN AB INITIO 1 | 7088910 |
| IB SPAN AB INITIO 2 | 7088920 |
| IB SPANISH 3 | 7088250 |
| IB SPANISH 4 | 7088300 |
| IB SPANISH 5 | 7088400 |
| IB SPANISH 6 | 7088650 |
| LATIN 1 | 7063000 |
| LATIN 2 | 7063100 |
| LATIN 3 HON | 7063200 |
| LATIN 4 HON | 7063300 |
| LATIN 5 HON | 7063400 |
| SPANISH 1 | 7083400 |
| SPANISH 2 | 7083500 |
| SPANISH 3 HON | 7083600 |
| SPANISH 4 HON | 7083700 |
Health / Physical Education
| Course | Course # |
|---|---|
| AEROBICS 1 | 15034000 |
| AEROBICS 2 | 15034100 |
| AEROBICS 3 | 15034200 |
| BALLET 3 | 3003600 |
| BASKETBALL | 15033100 |
| BASKETBALL 2 | 15033150 |
| CARE/PREV OF ATH INJ | 15024900 |
| COMPRE FIT | 15013900 |
| DRIVER ED CLASS/LAB | 19003100 |
| FIT LIFST DESIGN | 15013100 |
| GOLF 1 | 15044000 |
|
GOLF 2
|
15044100 |
| GYMNASTICS 1 | 15023000 |
| GYMNASTICS 2 | 15023100 |
| HOPE | 30260100 |
| HOPE-PE V | 15063200 |
| HOPE-PE V | 1506320G |
| IB SPORTS EXER SCI 1 | 20018200 |
| INDIV/DUAL SPRTS 1 | 15024100 |
| INDIV/DUAL SPRTS 2 | 15024200 |
| INDIV/DUAL SPRTS 3 | 15024300 |
| OUTDOOR ED | 15024800 |
| PERS FIT | 15013000 |
| PERS FIT TRAINER | 15013800 |
| PERSON SOC FAM RLSH | 8003300 |
| PERSONAL TRAINER 1 | 89071100 |
| POWER WEIGHT TRAIN 1 | 15014100 |
| RACQUETBALL 1 | 15054300 |
| RACQUETBALL 2 | 15054400 |
| REC ACTIVITIES | 15024700 |
| SOCCER | 15033200 |
| SPRTS OFFICIATING | 15025000 |
| TEAM SPRTS 1 | 15033500 |
| TEAM SPRTS 2 | 15033600 |
| TENNIS 1 | 15045000 |
| TENNIS 2 | 15045100 |
| TENNIS 3 | 15045200 |
| TRACK & FIELD | 15033000 |
| WEIGHT TRAIN 1 | 15013400 |
| WEIGHT TRAIN 2 | 15013500 |
| WEIGHT TRAIN 3 | 15013600 |
Advanced Placement Courses
AP courses are college-level and approved by the College Board.
Per the College Board’s Appropriate Grade Level Policy, students enrolling in AP courses with LCS must be entering 9th grade to have the AP designation affixed to their transcript upon course completion. By signing up for an AP course with LCS, you agree to the College Board’s policy.
To allow for successful course completion, before the AP exams in May, please enroll for your AP course(s) during the following registration periods: (1 credit courses: June 1 - September 28) (0.5 credit courses: June 1 - January 30)
AP– English
| Course | Course # |
|---|---|
| AP ENG COMPO | 10014200 |
| AP ENG LIT COMPO | 10014300 |
AP – Mathematics
| Course | Course # |
|---|---|
| AP CALCULUS AB | 12023100 |
| AP CALCULUS BC | 12023200 |
| AP PRECALCULUS | 12023050 |
| AP STAT | 12103200 |
AP – Science
| Course | Course # |
|---|---|
| AP BIO | 20003400 |
| AP CHEM | 20033700 |
| AP COMPUTER SCI 1 | 2003200 |
| AP COMPUTER SCI PRIN | 2003350 |
| AP ENV SCI | 20013800 |
| AP PHYSICS 1 | 20034210 |
| AP PHYSICS 2 | 20034220 |
| AP PHYSICS C: E&M | 20034250 |
| AP PHYSICS C: ME | 20034300 |
AP – Social Studies
| Course | Course # |
|---|---|
| AP EURO HIST | 21093800 |
| AP HUMAN GEOG | 21034000 |
| AP MACROECON | 21023700 |
| AP PSYCH | 21073500 |
| AP U.S. HIST | 21003300 |
| AP US GOVT/POL | 21064200 |
| AP WORLD HIST: MODERN | 21094200 |
AP– Capstone
| Course | Course # | |
|---|---|---|
| AP CAPSTONE SEMINAR |
|
|
| AP CAPSTONE RESEARCH | 17005100 |
What Is AP Capstone?
AP Capstone™ is a rigorous, two-year diploma program offered by the College Board. Rather than teaching subject-specific content, these courses develop essential academic skills for students, including research, analysis, critical thinking, evidence-based arguments, collaboration, writing, communication, and presenting, through two core courses: AP Seminar and AP Research.
Elective Courses
Electives – English
| Course | Course # |
|---|---|
| *INTRODUCTION TO LITERATURE | LIT20000 |
| CREATIVE WRIT 1 | 10093200 |
| CREATIVE WRIT 2 | 10093300 |
| CREATIVE WRIT 3 HON | 10093310 |
| CREATIVE WRIT 4 HON | 10093320 |
| FUNDMNTL JOURNALISM | 10063050 |
| IB THEORY/KNWLG 1 | 9008000 |
| IB THEORY/KNWLG 2 | 9008100 |
| JOURN 1 | 10063000 |
| JOURN 2 | 10063100 |
| JOURN 3 | 10063200 |
| JOURN 4 | 10063300 |
| JOURN 5 HON | 10063310 |
| JOURN 6 HON | 10063320 |
| JOURN 7 HON | 10063330 |
| JOURN 8 HON | 10063340 |
Electives – Fine Arts
| Course | Course # |
|---|---|
| 2-D STUDIO ART 1 | 1013000 |
| 2-D STUDIO ART 2 | 1013100 |
| 2-D STUDIO ART 3 HON | 1013200 |
| 3-D STUDIO ART 1 | 1013300 |
| 3-D STUDIO ART 2 | 1013400 |
| 3-D STUDIO ART 3 HON | 1013500 |
| AP 2-D ART & DESIGN | 1093500 |
| AP 3-D ART & DESIGN | 1093600 |
| AP ART HISTORY | 1003000 |
| AP DRAWING | 1043000 |
| CERAM/POT 1 | 1023000 |
| CERAM/POT 2 | 1023100 |
| CERAM/POT 3 HON | 1023200 |
| CREATING 2-D ART | 1013550 |
| CREATING 3-D ART | 1013650 |
| DIG PHOTOGRAPHY 1 | 82013100 |
| DIG PHOTOGRAPHY 2 | 82013200 |
| DRAW 1 | 1043350 |
| FILM 1 | 1074100 |
| FILM 2 | 1074200 |
| FL PRE-IB ART 2 | 1148100 |
| IB FILM STUDIES 1 | 1074700 |
| IB FILM STUDIES 2 | 1074720 |
| IB FILM STUDIES 3 | 1074740 |
| IB VISUAL ARTS 1 | 1148150 |
| IB VISUAL ARTS 2 | 1148250 |
| IB VISUAL ARTS 3 | 1148350 |
| PORT DEV: 2D DES HON | 1093200 |
| PORT DEV: 3D DES HON | 1093300 |
| PORT DEV: DRAW HON | 1093100 |
| SCULPT 3 HON | 1113300 |
Electives – Music, Theater, Dance
| Course | Course # |
|---|---|
| ACTING 2 | 4003800 |
| ACTING 3 | 4003900 |
| ACTING 4 HON | 4004000 |
| AP MUS THEORY | 13003300 |
| BAND 1 | 13023000 |
| BAND 1 | 1302300S |
| BAND 2 | 13023100 |
| BAND 3 | 13023200 |
| BAND 4 | 13023300 |
| BAND 5 HON | 13023400 |
| BAND 6 HON | 13023500 |
| CHORUS 1 | 13033000 |
| CHORUS 2 | 13033100 |
| CHORUS 3 | 13033200 |
| CHORUS 4 | 13033300 |
| CHORUS 5 HON | 13033400 |
| CHORUS 6 HON | 13033500 |
| CHORUS REG-SPEC 1 | 13033600 |
| CHORUS REG-SPEC 2 | 13033700 |
| CHORUS REG-SPEC 3 | 13033800 |
| CHORUS REG-SPEC 4 H | 13033900 |
| DANCE CHOR PERF 1 | 3003800 |
| DANCE CHOR PERF 2 H | 3003900 |
| DANCE TECHNQS 3 HON | 3003300 |
| DANCE TECHNQS 4 HON | 3003340 |
| DANCE TECNQS 1 | 3003100 |
| EURHY 1 | 13053000 |
| EURHY 2 | 13053100 |
| EURHY 3 | 13053200 |
| EURHY 4 | 13053300 |
| FL PRE-IB MUSIC 1 | 13008000 |
| FL PRE-IB MUSIC 2 | 13008100 |
| Fundamentals of Music Theory | 13003050 |
| GUITAR 1 | 13013200 |
| GUITAR 2 | 13013300 |
| GUITAR 3 | 13013400 |
| GUITAR 4 HONORS | 13013500 |
| IB MUSIC 1 | 13008160 |
| IB MUSIC 2 | 13008180 |
| IB MUSIC 3 | 13008200 |
| INSTRU ENS 1 | 13024600 |
| INSTRU ENS 2 | 13024700 |
| INSTRU ENS 3 | 13024800 |
| INSTRU ENS 4 HON | 13024900 |
| INSTRU TECNQS 1 | 13024200 |
| INSTRU TECNQS 2 | 13024300 |
| INSTRU TECNQS 3 | 13024400 |
| INSTRU TECNQS 4 HON | 13024500 |
Electives – Music, Theater, Dance (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| INTROD DRAMA | 4003000 |
| JAZZ ENS 1 | 13025000 |
| JAZZ ENS 2 | 13025100 |
| JAZZ ENS 3 | 13025200 |
| JAZZ ENS 4 HON | 13025300 |
| KEYBD 1 | 13013600 |
| KEYBD 2 | 13013700 |
| KEYBD 3 | 13013800 |
| KEYBD 4 HONORS | 13013900 |
| MUS THEORY 1 | 13003000 |
| MUSIC ENS 1 | 13054000 |
| MUSIC ENS 2 | 13054100 |
| MUSIC ENS 3 | 13054200 |
| MUSIC ENS 4 HON | 13054300 |
| MUSIC THEATRE 1 | 4007000 |
| MUSIC THEATRE 2 | 4007100 |
| MUSIC THEATRE 3 | 4007200 |
| MUSIC WORLD | 13003400 |
| ORCH 1 | 13023600 |
| ORCH 2 | 13023700 |
| ORCH 3 | 13023800 |
| ORCH 4 | 13023900 |
| ORCH 5 HON | 13024000 |
| ORCH 6 HON | 13024100 |
| TECH THE D/P CMH | 4004090 |
| TECH THEA DES&PROD 1 | 4004100 |
| TECH THEA DES&PROD 2 | 4004200 |
| TECH THEA DES&PROD 3 | 4004300 |
| TECH THEA DES&PROD4H | 4004400 |
| THEA CIN & FILM PROD | 4006600 |
| THEA DIR & ST MAN 1 | 4005000 |
| THEA DIR & ST MAN 2H | 4005100 |
| THEATRE 1 | 4003100 |
| THEATRE 2 | 4003200 |
| THEATRE 3 HON | 4003300 |
| THEATRE 4 HON | 4003400 |
| VOCAL ENS 1 | 13034400 |
| VOCAL ENS 2 | 13034500 |
| VOCAL ENS 3 | 13034600 |
| VOCAL ENS 4 HON | 13034700 |
| VOCAL TECNQS 1 | 13034000 |
| VOCAL TECNQS 2 | 13034100 |
| VOCAL TECNQS 3 | 13034200 |
| VOCAL TECNQS 4 HON | 13034300 |
Electives – Other
| Course | Course # |
|---|---|
| APPROACHES TO LEADER | 24003300 |
| AVID 1 | 17003900 |
| AVID 2 | 17004000 |
| AVID 3 | 17004100 |
| AVID 4 | 17004200 |
| COMP INTG MAN | 86005600 |
| CRIT THINK ST SKLS | 17003700 |
|
CRIT THINK ST SKLS
|
1700370R |
| DIGITAL INFOR TECH | 82073100 |
| DRIVER ED CLASS/LAB | 19003100 |
| DRIVER ED CLASS/LAB | 19003102 |
| EXEC INTERN 1 | 5003000 |
| EXEC INTERN 2 | 5003100 |
|
EXEC INTERN 3
|
5003200 |
| EXEC INTERN 4 | 5003300 |
| EXTRNSHP STUS GIFTED | 7965030E |
| EXTRNSHP STUS GIFTED | 7965030F |
| IB PERS & PROF SKLS1 | 17008200 |
Electives – Other (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| INTROD ENGR DESIGN | 86005500 |
| LEAD SKLS DEV | 24003000 |
| LEAD TECNQS | 24003100 |
| LEADER STRATEGIES HON | 24003200 |
| PEER COUN 1 | 14003000 |
| PEER COUN 2 | 14003100 |
| PEER COUN 3 | 14003200 |
| PEER COUN 4 | 14003300 |
| PEER/PARTNERS LRNG | 14003400 |
| PERS CAR SCH DEV 1 | 5005000 |
| PERS CAR SCH DEV 2 | 5005100 |
| PERS CAR SCH DEV 3 | 5005200 |
| PERS CAR SCH DEV 4 | 5005300 |
| PERS FIN & MON MGMT HON | 21023730 |
| PRIN OF ENGR | 86005200 |
| RESEARCH 1 | 17003000 |
| RESEARCH 2 | 17003100 |
| RESEARCH 3 | 17003200 |
Electives – JROTC
| Course | Course # |
|---|---|
| Air Force Aerospace Science 1 | 18003000 |
| Air Force Aerospace Science 2 | 18003100 |
| Air Force Aerospace Science 3 | 18003200 |
| Air Force Aerospace Science 4 Lead Dev | 18003300 |
| Army Leadership and Education Training 1 | 18013000 |
| Army Leadership and Education Training 2 | 18013100 |
| Army Leadership and Education Training 3 | 18013200 |
| Army Leadership and Education Training 4 | 18013300 |
| Marine Corps Leadership Education 1 | 18033000 |
| Marine Corps Leadership Education 2 | 18033100 |
| Marine Corps Leadership Education 3 | 18033200 |
| Marine Corps Leadership Education 4 | 18033300 |
| Naval Science 1 | 18023000 |
| Naval Science 2 | 18023100 |
| Naval Science 3 | 18023200 |
| Naval Science 4 | 18023300 |
| LEAD SKLS DEV | 24003000 |
Career and Technical Education Courses
CTE electives prepare students with the academic, technical, and employability skills needed for the high-skill, high-wage, in-demand careers of tomorrow. Students have opportunities to earn industry certifications, scholarships, and college credits in select courses.
CTE –
| Course | Course # |
|---|---|
| AEROSPACE TECH 1 | 86005800 |
| AEROSPACE TECH 2 | 86006800 |
| AGRISCI FOUND 1 | 81068100 |
| AGRITECH 1 | 81068200 |
| AGRITECH 2 | 81068300 |
| AP COMPUTER SCI 1 | 2003200 |
| BLDG TR & CDT 1 | 87220100 |
| BLDG TR & CDT 2 | 87220200 |
| BLDG TR & CDT 3 | 87220300 |
| BLDG TR & CDT 4 | 87220400 |
| BUSINESS ANALYSIS | 83011200 |
| BUSINESS COOP ED OJT | 82004100 |
| BUSINESS ENTREP PRIN | 82151200 |
| COMM ART TECH 1 | 87180100 |
| COMM ART TECH 2 | 87180200 |
| CPT & NET SECURITY | 90013200 |
| CRIMINAL JUST OPS 1 | 89180100 |
| CRIMINAL JUST OPS 2 | 89180200 |
| CRIMINAL JUST OPS 3 | 89180300 |
CTE – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| CTE INTERNSHIP | 83004300 |
| CULINARY ARTS 1 | 88005100 |
| CULINARY ARTS 2 | 88005200 |
| CULINARY ARTS 3 | 88005300 |
| CULINARY ARTS 4 | 88005400 |
| DIG CINEMA PROD 1 | 82010100 |
| DIG CINEMA PROD 2 | 82010200 |
| DIG MEDIA FUND | 90051100 |
| DIG MEDIA/MM FOUND 1 | 82012100 |
| DIG MEDIA/MM FOUND 2 | 82012200 |
| DIG MEDIA/MM FOUND 3 | 82012300 |
| DIG MEDIA/MM FOUND 4 | 82012400 |
| DIG MEDIA/MM MG PROD | 82016200 |
| DIGITAL DESIGN 1 | 82095100 |
| DIGITAL DESIGN 2 | 82095200 |
| DIGITAL DESIGN 3 | 82095300 |
| DIGITAL DESIGN 4 | 82095400 |
| DIGITAL INFOR TECH | 82073100 |
CTE – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| DIV CAR TECH APPL | 83030200 |
| DIV CAR TECH PRIN | 83030100 |
| DIV CAR TECH-OJT | 83004100 |
| EARLY CHILD 1 | 84051100 |
| EARLY CHILD 2 | 84051200 |
| EARLY CHILD 3 | 84051300 |
| EARLY CHILD 4 | 84051400 |
| ENGR DESIGN & DEV | 86006500 |
| ENTREPRENEURSHIP | SLS1381T |
| EXEC INTERN 1 | 5003000 |
| FASH DESIGN SPEC | 85064300 |
| FOUND OF ROBOTICS | 94101100 |
| FOUND OF WEB DESIGN | 90011100 |
| HEALTH SCI A & P | 84171000 |
| HEALTH SCI FOUNDS | 84171100 |
| HORT SCI & SERS 4 | 81216100 |
| HORT SCI 3 | 81215200 |
| INSTRU TECNQS 2 | 13024300 |
| INTRO TEACH PROF | 89090100 |
CTE – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| INTRO TEACH PROF | 89090100 |
| INTROD ENGR DESIGN | 86005500 |
| INTROD HORT 2 | 81215100 |
| NURSE ASSISTING 3 | 84172110 |
| PATTERN DESIGN TECNQ | 85064200 |
| POWER & EQUIP TECH 1 | 95045100 |
| PRIN FASH DESIGN | 85064100 |
| PRIN OF ENGR | 86005200 |
| PRIN OF FOOD PREP | 85003900 |
| PRINCIPLES OF AERONA | ASC1000E |
| PRINCIPLES OF BUSINE | GEB1011T |
| PRIVATE PILOT OPERAT | ATF1103E |
| UNMANNED VEHICLES AN | ASC2560E |
| USER INTERFACE DSN | 90011200 |
| WELD TECH FUNDS 1 | 92044100 |
| WELD TECH FUNDS 2 | 92044200 |
| WELD TECH FUNDS 3 | 92044300 |
| WELD TECH FUNDS 4 | 92044400 |
ESE Courses
ESE –
| Course | Course # |
|---|---|
| ACCESS ALGEBRA 1 | 79120750 |
| ACCESS ALGEBRA 1A | 79120800 |
| ACCESS ALGEBRA 1B | 79120900 |
| ACCESS ALGEBRA 2 | 79120950 |
| ACCESS BIOLOGY 1 | 79200150 |
| ACCESS CHEMISTRY 1 | 79200110 |
| ACCESS E/S SCI | 79200200 |
| ACCESS ECON FIN LIT | 79210220 |
| ACCESS ENGLISH 1 | 79101200 |
| ACCESS ENGLISH 2 | 79101250 |
| ACCESS ENGLISH 3 | 79101300 |
| ACCESS ENGLISH 4 | 79101350 |
Electives – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| ACCESS GEOMETRY | 79120650 |
| ACCESS HOPE 9-12 | 79150150 |
| ACCESS INTEG SCI 1 | 79200250 |
| ACCESS LIB ARTS MATH | 79120700 |
| ACCESS MATH DATA/FL | 79121200 |
| ACCESS PER FIN LIT | 79210210 |
| ACCESS PHYSICAL SCI | 79200220 |
| ACCESS US GOVT | 79210150 |
| ACCESS US HIST | 79210250 |
| ACCESS VIS/PERF ARTS | 79670100 |
| ACCESS WORLD HISTORY | 79210270 |
| CAR ED: 9-12 | 79213300 |
Electives – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| CAR EXERIENCES: 9-12 | 79801200 |
| CAR PLACEMENT: 9-12 | 79801300 |
| CAR PREP: 9-12 | 79801100 |
| EXP CORE COMP: 9-12 | 79630500 |
| EXPANDED SKILLS:9-12 | 79630400 |
| LANG THERAPY | 79660400 |
| LRNG STRATEGIES 9-12 | 79630800 |
| LRNG STRATEGIES 9-12 | 7963080B |
| LRNG STRATEGIES 9-12 | 7963080A |
| OCCU THERAPY | 79660200 |
| ORIEN & MOBIL: 9-12 | 79630600 |
| PHY THERAPY | 79660100 |
Electives – (Cont.)
| Course | Course # |
|---|---|
| PREP AD LIV | 79630100 |
| SPECI DESIGN PE | 79150100 |
| SPEECH THRPY | 79660300 |
| U SKLS: 9-12 | 7963130T |
| U SKLS: 9-12 | 79631300 |
| U SKLS: 9-12 | 7963130E |
| U SKLS: COMMUNI 9-12 | 79631500 |
| U SKLS: IND FUN 9-12 | 79631600 |
| U SKLS: SOC&EMO 9-12 | 79630700 |
