Baseball
BASEBALL STANDINGS
1A Division
| TEAM | WON | LOSS |
| COBB | 0 | 1 |
| FAIRVIEW | 0 | 1 |
| GRIFFIN | 0 | 1 |
| NIMS | 0 | 1 |
2A Division
| TEAM | WON | LOSS |
| DEERLAKE | 1 | 0 |
| MONTFORD | 1 | 0 |
| RAA | 1 | 0 |
| SWIFT CREEK | 1 | 0 |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | WEDNESDAY | (0) COBB VS MONTFORD (5) | 6:30 PM | LEON |
| 10/21 | WEDNESDAY | (4) RAA VS FAIRVIEW (3) | 6:30 PM | GODBY |
| 10/22 | THURSDAY | (15) SWIFT CREEK VS NIMS (0) | 6:30 PM | LINCOLN |
| 10/22 | THURSDAY | (0) GRIFFIN VS DEERLAKE (18) | 6:30 PM | GODBY |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | MONDAY | MONTFORD VS RAA | 6:30 PM | CHILES |
| 10/26 | MONDAY | DEERLAKE VS SWIFT CREEK | 6:30 PM | LEON |
| 10/26 | MONDAY | COBB VS FAIRVIEW | 6:30 PM | RICKARDS |
| 10/26 | MONDAY | FT. BRADEN VS NIMS | 6:30 PM | GODBY |
| 10/29 | THURSDAY | NIMS VS COBB | 6:30 PM | RICKARDS |
| 10/29 | THURSDAY | FT. BRADEN VS GRIFFIN | 6:30 PM | GODBY |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 11/2 | MONDAY | SWIFT CREEK VS MONTFORD | 6:30 PM | LINCOLN |
| 11/2 | MONDAY | DEERLAKE VS RAA | 6:30 PM | CHILES |
| 11/2 | MONDAY | GRIFFIN VS COBB | 6:30 PM | LEON |
| 11/2 | MONDAY | NIMS VS FT. BRADEN | 6:30 PM | GODBY |
| 11/5 | THURSDAY | DEERLAKE VS MONTFORD | 6:30 PM | CHILES |
| 11/5 | THURSDAY | RAA VS SWIFT CREEK | 6:30 PM | LINCOLN |
| 11/5 | THURSDAY | COBB VS FT. BRADEN | 6:30 PM | GODBY |
| 11/5 | THURSDAY | FAIRVIEW VS GRIFFIN | 6:30 PM | RICKARDS |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 11/9 | MONDAY | SWIFT CREEK VS DEERLAKE | 6:30 PM | LINCOLN |
| 11/9 | MONDAY | RAA VS MONTFORD | 6:30 PM | LEON |
| 11/9 | MONDAY | NIMS VS GRIFFIN | 6:30 PM | GODBY |
| 11/9 | MONDAY | FAIRVIEW VS COBB | 6:30 PM | RICKARDS |
| 11/12 | THURSDAY | GRIFFIN VS FT. BRADEN | 6:30 PM | GODBY |
| 11/12 | THURSDAY | RAA VS DEERLAKE | 6:30 PM | LEON |
| 11/12 | THURSDAY | NIMS VS FAIRVIEW | 6:30 PM | RICKARDS |
| 11/12 | THURSDAY | MONTFORD VS SWIFT CREEK | 6:30 PM | CHILES |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 | MONDAY | SWIFT CREEK VS RAA | 6:30 PM | LINCOLN |
| 11/16 | MONDAY | COBB VS NIMS | 6:30 PM | LEON |
| 11/16 | MONDAY | FT. BRADEN VS FAIRVIEW | 6:30 PM | GODBY |
| 11/16 | MONDAY | MONTFORD VS DEERLAKE | 6:30 PM | CHILES |
| 11/19 | THURSDAY | GRIFFIN VS RAA | 6:30 PM | GODBY |
| 11/19 | THURSDAY | FAIRVIEW VS SWIFT CREEK | 6:30 PM | LINCOLN |
| 11/19 | THURSDAY | DEERLAKE VS FT. BRADEN | 6:30 PM | LEON |
| DATE | DAY | OPPONENTS (HOME/VISITOR) | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | TUESDAY | NIMS VS GRIFFIN | 6:30 PM | RICKARDS |
| 12/1 | TUESDAY | FT. BRADEN VS COBB | 6:30 PM | GODBY |
| 12/1 | TUESDAY | FARIVIEW VS MONTFORD | 6:30 PM | LEON |
| DATE | DAY | OPPONENTS | TIME | LOCATION |
| 12/3 | THURSDAY | 1A (SEMI-FINAL) | 6:30 PM | TBA |
| 12/3 | THURSDAY | 1A (SEMI-FINAL) | 6:30 PM | TBA |
| 12/3 | THURSDAY | 1A (SEMI-FINAL) | 6:30 PM | TBA |
| 12/3 | THURSDAY | 1A (SEMI-FINAL) | 6:30 PM | TBA |
| 12/8 | TUESDAY | 1A (CHAMPIONSHIP) | 6:30 PM | TBA |
| 12/8 | TUESDAY | 2A (CHAMPIONSHIP) | 6:30 PM | TBA |
| TEAM | WON | LOSS |
| COBB | 0 | 1 |
| FAIRVIEW | 0 | 1 |
| GRIFFIN | 0 | 1 |
| NIMS | 0 | 1 |
| TEAM | WON | LOSS |
| DEERLAKE | 1 | 0 |
| MONTFORD | 1 | 0 |
| RAA | 1 | 0 |
| SWIFT CREEK | 1 | 0 |
